快手1到120级明细表
等级 | 升级所需经验 |
1 | |
2 | 300 |
3 | 1000 |
4 | 2000 |
5 | 4000 |
6 | 6000 |
7 | 10000 |
8 | 16000 |
9 | 24000 |
10 | 34000 |
11 | 46000 |
12 | 60000 |
13 | 78000 |
14 | 98000 |
15 | 120000 |
16 | 150000 |
17 | 185000 |
18 | 225000 |
19 | 270000 |
20 | 320000 |
21 | 375000 |
22 | 445000 |
23 | 530000 |
24 | 630000 |
25 | 745000 |
26 | 875000 |
27 | 1025000 |
28 | 1205000 |
29 | 1405000 |
30 | 1625000 |
31 | 1905000 |
32 | 2225000 |
33 | 2615000 |
34 | 3135000 |
35 | 3775000 |
36 | 4535000 |
37 | 5425000 |
38 | 6435000 |
39 | 7575000 |
40 | 8855000 |
41 | 10275000 |
42 | 11855000 |
43 | 13615000 |
44 | 15535000 |
45 | 17615000 |
46 | 20015000 |
47 | 22615000 |
48 | 25315000 |
49 | 28115000 |
50 | 31115000 |
51 | 34315000 |
52 | 37615000 |
53 | 41115000 |
54 | 45015000 |
55 | 49115000 |
56 | 53415000 |
57 | 58015000 |
58 | 63015000 |
59 | 68315000 |
60 | 74015000 |
61 | 80115000 |
62 | 86715000 |
63 | 93815000 |
64 | 1亿〇491万5千 |
65 | 1亿〇991万5千 |
66 | 1亿1431万5千 |
67 | 1亿1931万5千 |
68 | 1亿2471万5千 |
69 | 1亿3071万5千 |
70 | 1亿3731万5千 |
71 | 1亿4451万5千 |
72 | 1亿5231万5千 |
73 | 1亿6071万5千 |
74 | 1亿6971万5千 |
75 | 1亿7931万5千 |
76 | 1亿8931万5千 |
77 | 2亿〇993万5千 |
78 | 2亿1993万5千 |
79 | 2亿2993万5千 |
80 | 2亿3993万5千 |
81 | 2亿4993万5千 |
82 | 2亿6033万5千 |
83 | 2亿7133万5千 |
84 | 2亿8333万5千 |
85 | 2亿9633万5千 |
86 | 3亿1亿〇993万5千 |
87 | 3亿2亿〇993万5千 |
88 | 3亿3亿〇993万5千 |
89 | 3亿4亿〇993万5千 |
90 | 3亿5亿〇993万5千 |
91 | 3亿6亿〇993万5千 |
92 | 3亿7亿〇993万5千 |
93 | 3亿8亿〇993万5千 |
94 | 3亿9亿〇993万5千 |
95 | 4亿1亿〇993万5千 |
96 | 4亿2亿〇993万5千 |
97 | 4亿3亿〇993万5千 |
98 | 4亿4亿〇993万5千 |
99 | 4亿5亿〇993万5千 |
100 | 4亿6亿〇993万5千 |
101 | 4亿7亿〇993万5千 |
102 | 4亿8亿〇993万5千 |
103 | 4亿9亿〇993万5千 |
104 | 5亿1亿〇993万5千 |
105 | 5亿2亿〇993万5千 |
106 | 5亿3亿〇993万5千 |
107 | 5亿4亿〇993万5千 |
108 | 5亿5亿〇993万5千 |
109 | 5亿6亿〇993万5千 |
110 | 5亿7亿〇993万5千 |
111 | 5亿8亿〇993万5千 |
112 | 6亿1亿〇993万5千 |
113 | 6亿2亿〇993万5千 |
114 | 6亿3亿〇993万5千 |
115 | 6亿4亿〇993万5千 |
116 | 6亿5亿〇993万5千 |
117 | 6亿6亿〇993万5千 |
118 | 6亿7亿〇993万5千 |
119 | 6亿8亿〇993万5千 |
120 | 7亿1亿〇993万5千 |
免费领播放量方法
1、利用热门话题标签:关注当下的社会热点、娱乐新闻、网络流行趋势等,选择与自己视频内容相关的话题标签,在发布视频时带上这些热门话题标签,能增加视频被搜索到的概率,从而获得更多播放量,当某部热门电影上映时,制作相关电影的混剪视频,并带上该电影的名称、主演等话题标签。
2、参与快手官方活动:快手平台会不定期举办各种主题活动,如“快手年度大赏”“快手看见每一种生活”等,积极参与这些活动,按照活动要求创作和发布视频,有机会获得活动专属的流量扶持,让更多人看到自己的作品,比如在活动期间发布符合主题的视频,就可能会获得额外的推荐和曝光。
3、与其他用户互动合作:主动与其他快手用户进行互动,互相点赞、评论、分享对方的视频,还可以寻找与自己账号定位相似或粉丝群体有重叠的用户进行合作,共同创作视频或互相在作品中提及对方,以此扩大双方的粉丝群体和视频影响力,吸引更多人观看自己的视频,进而提高播放量。
4、优化视频标题和封面:精心设计吸引人的视频标题和封面,标题要简洁明了、富有悬念或亮点,能够引起用户的好奇心,促使他们点击观看,封面图片要清晰、有代表性,能够准确传达视频的主题内容,吸引用户的注意力,比如采用夸张的表情、独特的场景截图等作为封面,同时搭配引人入胜的标题,如“惊!这个秘密你绝对想不到……”。
5、保持活跃的发布时间:了解目标受众的活跃时间规律,晚上7点到10点是大多数人刷手机的高峰期,选择在这个时间段发布视频,能够让更多人即时看到,周末和节假日也是人们休闲娱乐的时间,在这些时间段发布也有助于提高播放量,但不同的受众群体可能有不同的活跃时间,需要根据自己的账号特点和粉丝属性进行调整。
6、多平台同步推广:除了在快手平台上发布视频外,还可以将视频同步到其他社交媒体平台,如微信、微博、抖音等,利用这些平台的流量优势,吸引更多潜在用户关注自己的快手视频,从而增加播放量,在分享时可以适当介绍视频的亮点和看点,引导其他平台的用户前往快手观看完整视频。
快手等级的提升是一个长期的过程,需要持续的努力和积累,而免费领取播放量则需要综合运用多种策略和方法,不断优化自己的视频内容和发布方式。