快手1到50级价格表图
等级 | 所需快币范围 | 折合人民币(元) |
1 | 0-15600 | 96 |
2 | 15601-31000 | 147 |
3 | 31001-48500 | 198 |
4 | 48501-69000 | 288 |
5 | 69001-97500 | 390 |
6 | 97501-131000 | 528 |
7 | 131001-172000 | 686 |
8 | 172001-220000 | 888 |
9 | 220001-285000 | 1176 |
10 | 285001-365000 | 1512 |
11 | 365001-460000 | 1920 |
12 | 460001-570000 | 2448 |
13 | 570001-700000 | 3120 |
14 | 700001-850000 | 3720 |
15 | 850001-1050000 | 4680 |
16 | 1050001-1300000 | 5760 |
17 | 1300001-1600000 | 7200 |
18 | 1600001-2000000 | 8888 |
19 | 2000001-2550000 | 11288 |
20 | 2550001-3250000 | 13728 |
21 | 3250001-4150000 | 17472 |
22 | 4150001-5250000 | 22464 |
23 | 5250001-6550000 | 27840 |
24 | 6550001-8050000 | 34272 |
25 | 8050001-9750000 | 41280 |
26 | 9750001-11650000 | 48960 |
27 | 11650001-14050000 | 59940 |
28 | 14050001-17250000 | 76644 |
29 | 17250001-21550000 | 98886 |
30 | 21550001-27550000 | 123456 |
31 | 27550001-34550000 | 154328 |
32 | 34550001-43550000 | 196328 |
33 | 43550001-54550000 | 247368 |
34 | 54550001-67550000 | 318728 |
35 | 67550001-82550000 | 398436 |
36 | 82550001-1亿 | 498248 |
37 | 1亿-1.2亿 | 627848 |
38 | 1.2亿-1.4亿 | 793632 |
39 | 1.4亿-1.7亿 | 1,024,836 |
40 | 1.7亿-2.1亿 | 1,297,636 |
41 | 2.1亿-2.6亿 | 1,624,848 |
42 | 2.6亿-3.2亿 | 2,076,864 |
43 | 3.2亿-4亿 | 2,649,872 |
44 | 4亿-5亿 | 3,374,836 |
45 | 5亿-6.2亿 | 4,289,824 |
46 | 6.2亿-7.6亿 | 5,392,816 |
47 | 7.6亿-9.3亿 | 6,696,792 |
48 | 9.3亿-11.7亿 | 8,273,744 |
49 | 11.7亿-14.6亿 | 10,167,672 |
50 | 14.6亿-∞ | 12,936,728 |
相关FAQs
问:快手升级费用是如何计算的?
答:快手升级费用是根据用户等级所需的快币数量来计算的,不同等级需要的快币数量不同,从快手1级升到2级需要花费一定数量的快币,具体金额会根据当前等级和所需快币数量而定,用户可以通过充值来获得快币,进而提升自己的等级,以上数据仅供参考,实际费用可能会因平台政策调整而有所变化。